Dữ liệu/Mục/Loại | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Vẻ bề ngoài | mờ, không có vật chất lạ rõ ràng | ||||||
Mật độ (g/cm³) | 1,02±0,04 | 1,08±0,05 | 1,12±0,05 | 1,14±0,05 | 1,16±0,05 | 1,18±0,05 | 1,22±0,05 |
Độ cứng (Shore A điểm) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Độ bền tạm thời (Mpa ≥) | 6.0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 |
Độ giãn dài khi đứt (% ≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Độ bền xé (kN/m ≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Tính chất vật lý và cơ học dựa trên dữ liệu lưu hóa đầu tiên, Tính chất điện được rút ra từ dữ liệu thứ hai
dữ liệu lưu hóa.
Điều kiện lưu hóa đầu tiên cho mẫu thử: 175oC x5 phút
Máy lưu hóa: 80% DMDBH, số lượng thêm 0,65%
Sản phẩm của chúng tôi được làm từ những nguyên liệu thô chính. Trong khi đó, trong quá trình sản xuất, chúng tôi không ngừng đổi mới công nghệ và tối ưu hóa sản phẩm.Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, chúng tôi thực hiện quản lý và kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất.Chất lượng sản phẩm của chúng tôi đã nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng.Chúng tôi rất mong được thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài với bạn.